Sukwahi sa popular nga pagtuo, walay kinatibuk-ang "gibug-aton" ang pag-apil o pagpabilin sa militar. Ang "timbang" dili mao ang sumbanan. Ang porsyento sa Lawas sa Lawas.
Apan, nagkinahanglan og dugang nga panahon sa pagsukod sa lawas-tambok kay sa pagtimbang sa usa ka miyembro. Busa, ang matag usa sa mga serbisyo adunay mga tsart sa gibug-aton nga ilang gigamit sa "screen" nga mga miyembro. Kung ang usa ka miyembro sa militar adunay timbang nga labaw pa sa gibug-aton nga gibug-aton sa tsart, kini gisukod alang sa porsyento sa tambok sa lawas.
Ang mga sumbanan nga tambok sa lawas gigamit aron matino ang unang kwalipikasyon alang sa enlistment / accession ug usab aron mahibal-an kung ang usa ka miyembro nagpadayon sa pagtagbo sa mga gikinahanglan nga mga sumbanan human moapil. Ang mga miyembro sa militar matag takna (ug gisukod, kung gikinahanglan) sa tibuok nga karera. Kadtong nakit-an nga anaa sa ibabaw sa ilang mga limitasyon sa tambok sa lawas gisulod ngadto sa usa ka gimando nga programa nga gibug-aton sa timbang. Kadtong mga mapakyas sa paghupot sa gikinahanglan nga mga sukaranan sa lawas nga tambok ubos sa administratibo nga mga silot nga mahimong maglakip sa mga pagbadlong , paglimod sa mga promosyon , pagdumala sa ranggo sa administratibo, ug bisan sa administratibong pagtangtang . (Exception: Ang Air Force dili na mogamit sa gibug-aton / body fat measurements, gawas sa pasiuna nga pagsulod. Hinoon, ang pagsukod sa "Body Composition" usa ka integrated nga bahin sa Air Force Physical Fitness Test).
Ang mga indibidwal nga molapas sa maximum nga gibug-aton gisukod alang sa porsyento sa tambok sa lawas.
Law-Fat Procedures
Ang pormula sa Department of Defense sa pag-compute sa porsyento sa lawas-tambok ingon og komplikado.
Para sa mga lalaki, ang pormula mao ang% body fat = 86.010 x log10 (tiyan - liog) - 70,041 x log10 (gitas-on) + 36.76, ug alang sa mga babaye, ang formula mao ang% body fat = 163.205 x log10 97.684 x log10 (gitas-on) - 78.387.
Apan, dili ka kinahanglan mabalaka mahitungod niana, sama sa giandam sa DOD nga mga tsart, base sa pormula sa ibabaw, nga mahimo gamiton sa usa aron sa pagtan-aw sa porsiyento sa ilang lawas, human sa pagkuha sa tukmang mga pagsukod.
Mga Pagsukod (Lalaki)
Tiyan . Sukdon ang sirkumperensiya sa tiyan batok sa panit sa pusod (tiyan sa tiyan), lebel ug susama sa salog. Ang mga bukton anaa sa mga kilid. Isulat ang sukod sa katapusan sa normal, relaks nga pagbuga sa miyembro. Pag-ikog sa pagsukod sa tiyan hangtud sa labing duol nga ½ ka pulgada.
Ang liog . Sukdon ang sirkumperensiya sa liog sa usa ka punto sa ubos sa larynx (Adan sa Apple) ug patindog sa taas nga ehe sa liog. Ayaw ibutang ang tape measure sa Apple ni Adan. Ang sakop sa pag-alagad kinahanglan nga motan-aw sa unahan sa panahon sa pagsukod, nga adunay mga abaga (dili hulbot). Ang tape mahimo nga ingon ka duol sa pinahigda ingon nga anatomically mahimo (ang tape nga linya sa atubangan sa liog kinahanglan nga sa samang gitas-on sama sa tape nga linya sa luyo sa liog). Ang pag-amping kinahanglan nga himoon aron dili maapil ang mga muscles sa abaga / liog (trapezius) sa pagsukod. Ang gidak-on nga liog nga gidak-on sa labing duol nga ½ pulgada.
Kuhai ang sukod sa liog gikan sa pagsukod sa tiyan, dayon tan-awa ang mga resulta sa mga tsart sa tambok sa lawas nga makita sa panid 4 niining artikuloha.
Mga Pagsukod (Babaye)
Ang liog . Sukdon ang sirkumperensiya sa liog sa usa ka punto nga anaa sa ubos sa larynx (Adan sa Apple) ug patindog sa taas nga aksis sa liog. Ang sakop sa Service kinahanglan nga motan-aw sa unahan sa panahon sa pagsukod, uban ang mga abaga (dili hunk).
Pagtan-aw sa sukod sa liog kutob sa labing duol nga ½ ka pulgada.
Baybayon . Sukdon ang sirkumperensiya sa natural nga baybayon, batok sa panit, sa punto nga dunay gamay nga sirkumperensiya sa tiyan, nga sagad nahimutang mga tunga sa tunga sa pusod ug ubos nga tumoy sa sternum (breastbone). Kung dili nimo dali makita kining dapita, pagkuha og ubay-ubay nga mga pagsukod sa posible nga mga lugar ug gamita ang pinakagamay nga bili. Siguroha nga ang teyp mao ang level ug susama sa salog. Ang mga sakop sa Service kinahanglan nga anaa sa mga kilid. Pagdala sa mga pagsukod sa katapusan sa normal nga relaks nga paghubas sa miyembro. Pagtan-aw sa sukod sa natural nga hawak ngadto sa labing duol nga ½ ka pulgada.
Hip . Sukdon ang circumference samtang nag-atubang sa right side sa Service pinaagi sa pagbutang sa tape sa palibot sa hips aron kini moagi sa pinakadako nga protrusion sa mga gluteal muscles (buttocks) ingon nga gitan-aw gikan sa kilid.
Siguroha nga ang teyp mao ang level ug susama sa salog. Ibutang ang igo nga tensyon sa tape aron mamenosan ang epekto sa sinina. Gitan-aw ang pagsukod sa bat-ang ngadto sa labing duol nga ½ ka pulgada.
Idugang ang hugpong ug mga pagsukod sa bitiis, unya ipakunhod ang mga sukod sa liog. Tan-awa ang mga resulta sa mga tsart nga makita sa panid 5 niining artikuloha.
Army (mga bag-ong rekrut)
ARMY HEIGHT / TULO KA TUIG-MALES | Gitas-on sa mga Pulgada | Minimum nga timbang | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 17-20) | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 21-27) | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 28-39) | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / TUIG SA KALUWASAN-MGA FEMALES | Gitas-on sa mga Pulgada | Minimum nga timbang | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 17-20) | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 21-27) | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 28-39) | Pinakabug-at nga Timbang (Edad 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
MGA KINABUHI SA AIR FORCE - LALAKI UG BABAYE |
| Gitas-on (pulgada) | Max Weight (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
NABUKTANON MGA TABANG BALA-MALE | Lalaki |
|---|
| Gitas-on (pulgada) | Maximum nga Timbang nga Standard (libra) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NAVY CHARTS - BALITA | Babaye |
|---|
| Gitas-on (pulgada) | Maximum nga Timbang nga Standard (libra) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
Marine Corps - Bag-ong mga Rekrut ONLY
MARINE CORPS HEIGHT / Timbang STANDARD MALE | Gitas-on (pulgada) | Minimum nga timbang (walay sapayan sa edad) | Maximum nga timbang (16-20 ka tuig ang panuigon) | Pinakabug-at nga timbang (21-30 ka tuig) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
MARINE CORPS HEIGHT / Timbang nga mga estudyante | Gitas-on (pulgada) | Minimum nga timbang (walay sapayan sa edad) | Maximum nga timbang (16-20 ka tuig ang panuigon) | Pinakabug-at nga timbang (21-30 ka tuig) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - After Entry
MARINE CORPS HEIGHT / Timbang STANDARD MALE | Gitas-on (pulgada) | Minimum nga timbang (walay sapayan sa edad) | Maximum nga timbang (16-20 ka tuig ang panuigon) | Pinakabug-at nga timbang (21-30 ka tuig) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
MARINE CORPS HEIGHT / Timbang nga mga estudyante | Gitas-on (Mga Pulgada) | Maximum Standard (Pounds) | Minimum nga Standard (Pounds) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Ang Lawas sa Pag-tambay sa Lawas alang sa matag Serbisyo
Ang mga limitasyon sa lawas alang sa matag serbisyo mao ang:
Army (New Recruit Standards)
Lalaki 17-20 - 24%
Lalaki 21-27 - 26%
Lalaki 28-39 - 28%
Lalaki 40+ - 30%
Babaye 17-20 - 30%
Babaye 21-27 - 32%
Babaye 28-39 - 34%
Female 40 + - 36%
Army (Standards After Boot Camp)
Lalaki 17-20 - 20%
Lalaki 21-27 - 22%
Lalaki 28-39 - 24%
Lalaki 40+ - 26%
Babaye 17-20 - 28%
Babaye 21-27 - 30%
Female 28-39 - 32%
Female 40+ - 34%
Air Force (Mga New Standards Recruit)
Lalaki 17-29 - 20%
Lalaki 30 + - 24%
Babaye 17-29 - 28%
Female 30 + - 32%
Air Force (Standards After Boot Camp)
Mubo nga sulat: Ang Air Force wala na mosukod sa tambok sa lawas human sa batakang pagbansay. Hinunoa, ang "Komposisyon sa Lawas" usa ka bahin sa kinatibuk-ang Air Force Fitness Test .
BODY FAT CHARTS FOR MALES
Ang ubos sa mga lamesa nakuha gikan sa DoD Instruction 1308.3, DoD Physical Fitness ug Body Fat Programs Procedures .
Porsyento sa Lawas sa Lawas alang sa mga Lalaki nga tali sa 60.0 ug 64.5 Pulgada Taas:
| Bililum nga Halaga | Gitas-on (pulgada) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Porsyento sa tambok sa lawas alang sa mga babaye nga tali sa 58.0 ug 62.5 ka pulgada Taas:
| Bililum nga Halaga | Gitas-on (pulgada) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Mga Porsyento sa Lawas sa Lawas alang sa mga Lalaki nga tali sa 65.0 ug 69.5 Pulgada Taas:
| Bililum nga Halaga | Gitas-on (pulgada) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
Mga Porsyento sa Lawas sa Lawas alang sa mga Lalake nga tali sa 70.0 ug 74.5 Pulgada Taas:
| Bililum nga Halaga | Gitas-on (pulgada) |
| 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 |
