Tier 1
Ang gidaghanon sa bonus nagdepende sa "Multiplier" nga gi-assign sa rating, ang gidaghanon (ranggo) sa usa ka tawo, oras sa pagserbisyo sa usa ka tawo, ug ang gidaghanon sa mga tuig nga gi-re-enroll sa indibidwal.
Ang Bonus nga "Zone" mao ang gidaghanon sa panahon nga ang tawo anaa sa militar:
Zone A - Mga Sailor nga nag-re-enlist sa mga 17 ka bulan ug 6 ka tuig nga serbisyo.
Zone B - Sailors, kinsa - sa panahon sa pag-enlista - adunay 6 ka tuig ug 10 ka tuig nga pag-alagad.
Ang Zone C - Sailor nga nag-re-enlist sa 10 ngadto sa 14 ka tuig nga serbisyo.
Niadtong 2004, gipalapdan ang Enlisted Supervisor Retention Program nga naglakip sa mga marinero nga tali sa 16 ug 20 ka tuig nga kasinatian. Tungod kay ang Navy duol sa mga tumong sa pagpanalipod alang sa mga marinero, ang ilang mga re-enlistment nga mga bonus mas ubos kay sa mga bonus alang sa mga marinero nga adunay tali sa 10 ug 16 ka tuig nga kasinatian.
Ang pormula sa pag-compute sa bonus nga kantidad mao ang:
(BONUS MULTIPLIER) X (MONTHLY BASE PAY) X (PULIS NGA TUIG NGA PAG-ENTER)
Sa ubos mao ang Bonus Multipliers nga gitukod sa Navy.
Kini nga listahan mao ang kasamtangan hangtud sa Agosto 16, 2012.
Mag-usab ang mga bonus. Alang sa labing bag-o sa mga enlistment bonuses, susiha ang Navy NAVADMIN Messages.
TIER 1
| Rating | NEC / Zone | Daghang |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| NIINI | 27XX A | 2.5 |
| Kini | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Epektibo nga Petsa sa Hulyo 5, 2012 uban ang pagsira sa petsa sa Agosto 4, 2012